URNIK ŠOLSKIH PREVOZOV 2024/2025
PRIHODI V ŠOLO
Relacija: Ponikve – Pečine – Šentviška Gora – Most na Soči
KRAJ ODHODA | URA |
Ponikve | 6.35 |
Lazi | 6.38 |
Pečine | 6.41 |
Markaduc | 6.45 |
Prapetno Brdo | 6.50 |
Polje/Šentviški Gori | 6.53 |
Polje vas/Šentviški Gori | 6.54 |
Šentviška Gora | 6.56 |
Prapetno Brdo (smer Most na Soči) | 7.04 |
Roče | 7.14 |
Most na Soči železniška postaja | 7.28 |
Prihod na Most na Soči | 7.33 |
Vozi NOMAGO d.o.o.
Relacija: Stopnik – Dolenja Trebuša (šola) – Most na Soči
KRAJ ODHODA | URA |
Stopnik | 7.07 |
Krepaka | 7.10 |
Dolenja Trebuša Plaščak | 7:12 |
Dolenja Trebuša vas | 7:16 |
Dolenja Trebuša | 7.17 |
Slap ob Idrijci | 7.24 |
Idrija pri Bači | 7.22 |
Bača pri Modreju | 7.28 |
Most na Soči železniška postaja | 7.31 |
Prihod na Most na Soči | 7.33 |
Vozi NOMAGO d.o.o.
Relacija: Kanalski Lom – Modrejce – Most na Soči
KRAJ ODHODA | URA |
Kanalski Lom | 6.47 |
Tolminski Lom | 6.50 |
Drobočnik | 6.57 |
Modrejce | ? |
Prihod na Most na Soči | ? |
Za Nomago vozi B-turs (Josip Brezavšček)
Relacija: Temljine – Most na Soči
KRAJ ODHODA | URA |
Grahovo ob Bači | 7.00 |
Temljine | 7.06 |
Kneža | 7.09 |
Klavže | 7.12 |
Pri Bizajlu | 7.17 |
Bača pri Modreju | 7.19 |
Prihod na Most na Soči | 7.24 |
Vozi NOMAGO d.o.o.
Relacija: Gorenja Trebuša – Dolenja Trebuša – Most na Soči
KRAJ ODHODA | URA |
Gorenja Trebuša | 7.00 |
Dolenja Trebuša | 7.20 |
Prihod na Most na Soči | 7.35 |
Vozi Bratuž Irma – kombi
ODHODI DOMOV
Relacija: Most na Soči – Dolenja Trebuša (šola) – Stopnik
KRAJ ODHODA | URA |
Most na Soči | 13.20 |
Postaja | 13.22 |
Bača pri Modreju | 13.25 |
Idrija pri Bači | 13.27 |
Slap ob Idrijci | 13.30 |
Slap ob Idrijci PTT | 13.31 |
Dolenja Trebuša | 13.36 |
Dolenja Trebuša šola | 13.45* |
Dolenja Trebuša Plaščak | 13.48* |
Krepaka | 13.50* |
Stopnik Log | 13.52* |
Stopnik | 13.54* |
Dolenja Trebuša | 13.58* |
Gorenja Trebuša | 14.17* |
Vozi NOMAGO d.o.o.
*od Dolenje Trebuše šola do Stopnika in v Gorenjo Trebušo vozi Bratuž Irma
Relacija: Most na Soči – Šentviška Gora – Ponikve
KRAJ ODHODA | URA |
Most na Soči | 13.30 |
Roče | 13.47 |
Prapetno Brdo | 13.57 |
Šentviška Gora | 14.01 |
Pečine | 14.14 |
Ponikve | 14.20 |
Vozi NOMAGO d. o. o.
Relacija: Most na Soči – Kanalski Lom
KRAJ ODHODA | URA |
Most na Soči | 13.20 |
Drobočnik | 13.25 |
Tolminski Lom | 13.32 |
Kanalski Lom | 13.35 |
Za Nomago vozi B-turs (Josip Brezavšček)
Relacija: Most na Soči – Kneža – Temljine (Slatne)
KRAJ ODHODA | URA |
Most na Soči | 13.26 |
Most na Soči (ŽP) | 13.28 |
Bača pri Modreju | 13.31 |
Klavže | 13.38 |
Kneža | 13.41 |
Temljine (Slatne) | 13.44 |
Vozi NOMAGO d.o.o.
Za učence IZBIRNIH PREDMETOV so ob 14.25 organizirani dodatni prevozi
KRAJ ODHODA | URA |
Most na Soči | 14.25 |
Kneža | 14.35 |
Temljine (Slatne) | 14.40 |
Logaršče | 14.55 |
Ponikve | 15.00 |
Pečine | 15.08 |
Prapetno Brdo | 15.19 |
Šentviška Gora |
15.23 |
Roče | 15.35 |
Za Nomago vozi B-turs (Josip Brezavšček)